Calculadora gratuita · Chile
Simulador de amortización.
Tasa y cuota fija, sin inventar costos.
Entiende la cuota, el capital y el interés de un crédito de tasa fija. Si conoces costos de apertura, seguros o cargos mensuales, agrégalos para verlos por separado.
Cuota de capital e interés
$343.722
Tasa mensual 1,2% · primera cuota ene 2026.
| Fecha | Interés | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|
| ene 2026 | $120.000 | $223.722 | $9.776.278 |
| feb 2026 | $117.315 | $226.407 | $9.549.871 |
| mar 2026 | $114.598 | $229.124 | $9.320.747 |
| abr 2026 | $111.849 | $231.873 | $9.088.874 |
| may 2026 | $109.066 | $234.656 | $8.854.218 |
| jun 2026 | $106.251 | $237.472 | $8.616.746 |
| jul 2026 | $103.401 | $240.321 | $8.376.425 |
| ago 2026 | $100.517 | $243.205 | $8.133.220 |
| sept 2026 | $97.599 | $246.124 | $7.887.096 |
| oct 2026 | $94.645 | $249.077 | $7.638.019 |
| nov 2026 | $91.656 | $252.066 | $7.385.953 |
| dic 2026 | $88.631 | $255.091 | $7.130.862 |
| ene 2027 | $85.570 | $258.152 | $6.872.710 |
| feb 2027 | $82.473 | $261.250 | $6.611.460 |
| mar 2027 | $79.338 | $264.385 | $6.347.076 |
| abr 2027 | $76.165 | $267.557 | $6.079.518 |
| may 2027 | $72.954 | $270.768 | $5.808.750 |
| jun 2027 | $69.705 | $274.017 | $5.534.733 |
| jul 2027 | $66.417 | $277.305 | $5.257.427 |
| ago 2027 | $63.089 | $280.633 | $4.976.794 |
| sept 2027 | $59.722 | $284.001 | $4.692.794 |
| oct 2027 | $56.314 | $287.409 | $4.405.385 |
| nov 2027 | $52.865 | $290.858 | $4.114.527 |
| dic 2027 | $49.374 | $294.348 | $3.820.179 |
| ene 2028 | $45.842 | $297.880 | $3.522.299 |
| feb 2028 | $42.268 | $301.455 | $3.220.844 |
| mar 2028 | $38.650 | $305.072 | $2.915.772 |
| abr 2028 | $34.989 | $308.733 | $2.607.039 |
| may 2028 | $31.284 | $312.438 | $2.294.601 |
| jun 2028 | $27.535 | $316.187 | $1.978.414 |
| jul 2028 | $23.741 | $319.981 | $1.658.433 |
| ago 2028 | $19.901 | $323.821 | $1.334.612 |
| sept 2028 | $16.015 | $327.707 | $1.006.905 |
| oct 2028 | $12.083 | $331.639 | $675.266 |
| nov 2028 | $8.103 | $335.619 | $339.647 |
| dic 2028 | $4.076 | $339.647 | $0 |
No es CAE ni una comparación de ofertas. Solo incluye los costos que ingreses y no modela tasa variable, períodos de gracia, prepago ni cargos o condiciones no informados por ti.
Alcance de esta simulación
No es CAE ni una comparación de créditos. Solo refleja la tasa, el plazo, la cuota y los costos que ingreses. Para decidir, contrasta el resultado con la CAE, el costo total, seguros, comisiones y condiciones de prepago de la oferta real.